業務内容
測量 |
GNSS測量、基準点測量、水準測量、地形測量、空中写真測量、路線測量、河川測量、 深浅測量、数値図化、用地測量 |
---|---|
設計 |
道路設計、河川設計、砂防設計、上水道設計、下水道設計、港湾設計、構造物設計、 橋梁設計・補修・点検、海岸保全設計、防災設計、造成設計、公園設計、施設点検 |
地質 | 地質調査、土質調査、土質試験、土壌調査、水質調査、井戸調査 |
補償 |
用地調査、区画確定測量、建物調査算定、土地調査算定、営業補償、事業損失調査、 事前調査、事後調査 |
支援業務 |
事業監理業務、工事監督支援業務(工事監理業務)、積算技術業務、道路情報管理業務、 道路情報連絡業務、特殊車両適正化指導支援業務、資料作成業務 |
資格者数
資格 | 人数 |
測量士 | 23人 |
測量士補 | 13人 |
技術士(道路) | 1人 |
技術士(河川、砂防及び海岸・海洋) | 3人 |
技術士(鋼構造及びコンクリート) | 1人 |
技術士(施工計画、施工設備及び積算) | 2人 |
技術士(建設環境) | 2人 |
技術士(総合技術監理部門-施工計画) | 1人 |
認定技術管理者(河川、砂防及び海岸・海洋) | 1人 |
技術士補(建設部門) | 4人 |
RCCM(道路) | 7人 |
RCCM(河川、砂防及び海岸・海洋) | 5人 |
RCCM(施工計画、施工設備及び積算) | 3人 |
RCCM(建設環境) | 1人 |
RCCM(鋼構造及びコンクリート) | 1人 |
RCCM(土質及び基礎) | 1人 |
コンクリート診断士 | 2人 |
コンクリート技士 | 3人 |
地質調査技士 | 4人 |
補償業務管理士(総合補償) | 1人 |
補償業務管理士(土地調査) | 2人 |
補償業務管理士(物件) | 1人 |
補償業務管理士(営業補償・特殊補償) | 1人 |
補償業務管理士(事業損失) | 1人 |
補償業務管理士(土地評価) | 1人 |
補償業務管理士(機械工作物) | 1人 |
補償業務管理士(補償関連) | 1人 |
二級建築士 | 2人 |
公共用地経験者 | 1人 |
1級土木施工管理技士 | 47人 |
2級土木施工管理技士 | 12人 |
公共工事品質確保技術者(Ⅰ) | 1人 |
公共工事品質確保技術者(Ⅱ) | 12人 |
1級造園施工管理技士 | 6人 |
2級造園施工管理技士 | 1人 |
1級管工事施工管理技士 | 1人 |
2級管工事施工管理技士 | 1人 |
1級舗装施工管理技術者 | 1人 |
1級建築施工管理技士 | 1人 |
2級建築施工管理技士 | 1人 |
河川点検士 | 3人 |
土壌汚染調査技術管理者 | 1人 |
環境計量士 | 1人 |
令和6年4月現在